Our Services
MRI Scan Services at Swaraj Diagnostics
Swaraj Diagnostics offers reliable MRI Scan services designed to support precise diagnosis and effective treatment planning. We understand that advanced diagnostic imaging plays an essential role in identifying various health conditions, and our team is committed to providing quality services with professionalism, efficiency, and patient comfort.
Our patient-focused approach ensures that every individual receives personalized assistance from appointment booking to report delivery. We coordinate with experienced radiologists and trusted diagnostic facilities to provide accurate imaging services that help doctors make informed medical decisions.
We know that MRI procedures may seem overwhelming for some patients. Our friendly healthcare professionals take the time to explain the process, provide necessary guidance, and ensure you feel comfortable throughout your visit. Every effort is made to minimize waiting time while maintaining high standards of diagnostic excellence.
At Swaraj Diagnostics, we believe quality healthcare begins with dependable diagnostic support. Our commitment to timely appointments, accurate reports, and compassionate patient care has made us a trusted healthcare partner for individuals and families seeking professional MRI services.
Whether your doctor has advised an MRI for neurological, orthopedic, spinal, abdominal, or other medical evaluations, you can rely on Swaraj Diagnostics for quality care and dependable diagnostic assistance.
Why Choose Swaraj Diagnostics?
- Advanced MRI facilities
- Experienced diagnostic professionals
- Easy appointment scheduling
- Patient-friendly environment
- Timely and accurate reports
- Personalized healthcare support
- Minimal waiting time
- Affordable services
- Professional assistance throughout your visit
- Commitment to quality care
Patient-Centric Care
Why Patients Trust Us
| NO | TEST | MRP |
| 1 | 2nd Opinion | 2000 |
| 2 | ABDOMEN ANGIO CONTRAST | 12500 |
| 3 | ABDOMEN PELVIS PLAIN | 13500 |
| 4 | ABDOMEN PLAIN | 7000 |
| 5 | ABDOMEN VENOGRAM PLAIN | 9500 |
| 6 | ABDOMEN WITH PELVIS CONTRAST | 16500 |
| 7 | ACROMIOCLAVICULAR | 7000 |
| 8 | ANESTHESIA | 0 |
| 9 | AORTAGRAM CONTRAST | 12500 |
| 10 | AORTAGRAM PLAIN | 10500 |
| 11 | BOTH LOWER LIMB ANGIO CONTRAST | 15500 |
| 12 | BOTH LOWER LIMB ANGIO PLAIN | 12500 |
| 13 | BRACHIAL PLEXUS | 8000 |
| 14 | BRAIN AND ANGIOGRAPHY | 13500 |
| 15 | BRAIN ANGIOGRAM WITH VENOGRAM | 13500 |
| 16 | BRAIN ASL | 3500 |
| 17 | BRAIN HEADACHE PROTOCOL | 13500 |
| 18 | BRAIN MRANGIO | 8000 |
| 19 | BRAIN MRVENO | 8000 |
| 20 | BRAIN PITUITARY WITH CONTRAST | 10000 |
| 21 | BRAIN PLAIN | 7000 |
| 22 | BRAIN SPECTRO PERFUSION CONTRAST | 15500 |
| 23 | BRAIN WITH CISS PROTOCOL | 8000 |
| 24 | BRAIN WITH CSF FLOW | 10000 |
| 25 | BRAIN WITH EPILEPSY | 9000 |
| 26 | BRAIN WITH ORBIT | 13500 |
| 27 | BRAIN WITH PARKINSON PROTOCOL | 8000 |
| 28 | BRAIN WITH SPECTROSCOPY | 10000 |
| 29 | BRAIN WITH VENOGRAM | 8000 |
| 30 | BREAST CONTRAST | 14000 |
| 31 | CARDIAC CONTRAST | 14000 |
| 32 | CD | 250 |
| 33 | CERVICAL FLEXION AND EXTENSION | 7000 |
| 34 | CERVICAL SPINE | 7000 |
| 35 | CERVICO DORSAL SPINE | 8000 |
| 36 | CHEST WALL | 7000 |
| 37 | CISTERNOGRAPHY | 9000 |
| 38 | COCCYX | 7000 |
| 39 | CONTRAST | 3000 |
| 40 | CVJ | 7500 |
| 41 | DEFECOGRAPHY | 8500 |
| 42 | DEMENTIA PROTOCOL | 8000 |
| 43 | DORSAL SPINE | 7000 |
| 44 | DORSO LUMBAR SPINE | 8000 |
| 45 | Duplicate Report | 100 |
| 46 | EMERGENCY CHARGES | 1500 |
| 47 | EXTRA FILMS | 250 |
| 48 | FACE | 7500 |
| 49 | FETAL MRI | 7500 |
| 50 | FILMS | 0 |
| 51 | FISTULAGRAM | 8000 |
| 52 | HOME DELIVERY | 50 |
| 53 | KIDNEY DIFFUSION SCREENIG | 2500 |
| 54 | KUB | 7000 |
| 55 | LEFT LITTLE FINGER | 7000 |
| 56 | LEFT ANKLE | 7000 |
| 57 | LEFT ANKLE WITH FOOT | 13500 |
| 58 | LEFT ARM | 7000 |
| 59 | LEFT CALCANEUM | 7000 |
| 60 | LEFT CLAVICAL | 7000 |
| 61 | LEFT ELBOW | 7000 |
| 62 | LEFT FEMUR | 7000 |
| 63 | LEFT FINGER | 7000 |
| 64 | LEFT FOOT | 7000 |
| 65 | LEFT FOREARM | 7000 |
| 66 | LEFT HAND | 7000 |
| 67 | LEFT HIP JOINT | 7000 |
| 68 | LEFT INDEX FINGER | 7000 |
| 69 | LEFT KNEE | 7000 |
| 70 | LEFT KNEE WITH CARTILAGE MAPPING | 13500 |
| 71 | LEFT LEG | 7000 |
| 72 | LEFT MIDDLE FINGER | 7000 |
| 73 | LEFT SHOULDER | 7000 |
| 74 | LEFT THIGH | 7000 |
| 75 | LEFT THIGH WITH KNEE | 13500 |
| 76 | LEFT THUMB | 7000 |
| 77 | LEFT TMJ | 7000 |
| 78 | LEFT WRIST | 7000 |
| 79 | LEFT WRIST WITH FOREARM | 13500 |
| 80 | LIVER | 7000 |
| 81 | LIVER CONTRAST | 10000 |
| 82 | LOWER LIMB ANGIO CONTRAST | 12500 |
| 83 | LOWER LIMB ANGIO PLAIN | 9500 |
| 84 | LUMBAR PLEXUS | 8000 |
| 85 | LUMBAR SPINE | 7000 |
| 86 | MARS SEQUENCE | 2500 |
| 87 | MRCP | 8000 |
| 88 | MRI CUTS | 2000 |
| 89 | MS PROTOCOL WITH CONTRAST | 10500 |
| 90 | NECK | 7000 |
| 91 | ORAL CAVITY | 7500 |
| 92 | ORBIT | 7000 |
| 93 | PBH | 7000 |
| 94 | PELVIS | 7000 |
| 95 | PILONIDAL SINUS | 8000 |
| 96 | PLAIN | 0 |
| 97 | PNS | 7000 |
| 98 | PROSTATE CONTRAST | 12000 |
| 99 | PROSTATE PLAIN | 9000 |
| 100 | RENAL ANGIO CONTRAST | 12500 |
| 101 | RENAL ANGIO PLAIN | 9500 |
| 102 | RIGHT ANKLE | 7000 |
| 103 | RIGHT ANKLE WITH FOOT | 13500 |
| 104 | RIGHT ARM | 7000 |
| 105 | RIGHT BRACHIAL PLEXUS | 7000 |
| 106 | RIGHT CALCANEUM | 7000 |
| 107 | RIGHT CLAVICAL | 7000 |
| 108 | RIGHT ELBOW | 7000 |
| 109 | RIGHT FEMUR | 7000 |
| 110 | RIGHT FOOT | 7000 |
| 111 | RIGHT FOREARM | 7000 |
| 112 | RIGHT HAND | 7000 |
| 113 | RIGHT HIP JOINT | 7000 |
| 114 | RIGHT INDEX FINGER | 7000 |
| 115 | RIGHT KNEE | 7000 |
| 116 | RIGHT KNEE WITH CARTILAGE MAPPING | 13500 |
| 117 | RIGHT LEG | 7000 |
| 118 | RIGHT LITTLE FINGER | 7000 |
| 119 | RIGHT MIDDLE FINGER | 7000 |
| 120 | RIGHT RING FINGER | 7000 |
| 121 | RIGHT SHOULDER | 7000 |
| 122 | RIGHT THIGH | 7000 |
| 123 | RIGHT THIGH WITH KNEE | 13500 |
| 124 | RIGHT THUMB | 7000 |
| 125 | RIGHT TMJ | 7000 |
| 126 | RIGHT WRIST | 7000 |
| 127 | RIGHT WRIST WITH FOREARM | 13500 |
| 128 | S I JOINT | 7000 |
| 129 | SCREENING | 2000 |
| 130 | SCREENING | 2000 |
| 131 | SCREENING ABDOMEN | 2000 |
| 132 | SCREENING BRAIN | 2000 |
| 133 | SCREENING CERVICAL SPINE | 2000 |
| 134 | SCREENING DORSAL SPINE | 2000 |
| 135 | SCREENING ELBOW | 2000 |
| 136 | SCREENING LEFT ANKLE | 2000 |
| 137 | SCREENING LEFT FOOT | 2000 |
| 138 | SCREENING LEFT KNEE | 2000 |
| 139 | SCREENING LEFT LEG | 2000 |
| 140 | SCREENING LEFT SHOULDER | 2000 |
| 141 | SCREENING LEFT THIGH | 2000 |
| 142 | SCREENING LUMBAR SPINE | 2000 |
| 143 | SCREENING MRCP | 2000 |
| 144 | SCREENING PBH | 2000 |
| 145 | SCREENING RIGHT ANKLE | 2000 |
| 146 | SCREENING RIGHT FOOT | 2000 |
| 147 | SCREENING RIGHT LEG | 2000 |
| 148 | SCREENING RIGHT SHOULDER | 2000 |
| 149 | SCREENING RIGHT THIGH | 2000 |
| 150 | SCREENING RT KNEE | 2000 |
| 151 | SCREENING SI JOINT | 2000 |
| 152 | SCREENING WSS | 2000 |
| 153 | SCRENING WRIST | 2000 |
| 154 | SILOGRAM | 8000 |
| 155 | SINOGRAM | 8000 |
| 156 | STERNOCLAVICULAR JOINT | 7000 |
| 157 | STERNUM | 7000 |
| 158 | TEMPORAL BONE | 7000 |
| 159 | TONGUE | 7000 |
| 160 | TRACTOGRAM | 10000 |
| 161 | UPPER LIMB ANGIO CONTRA | 12500 |
| 162 | UPPER LIMB ANGIO PLAIN | 9500 |
| 163 | UROGRAPHY | 8000 |
| 164 | VENOGRAM | 7000 |
| 165 | VERTIGO PROTOCOL | 9000 |
| 166 | WHOLE BODY SCAN | 40000 |
| 167 | WHOLE SPINE SCREEING | 5000 |
Frequently Asked Questions
Is an appointment required?
Appointments are recommended for quicker service.
How long does the MRI appointment take?
The duration depends on the examination prescribed by your doctor.
When are reports available?
Our team will inform you of the expected report delivery time during your visit.
Can I reschedule my appointment?
Yes. Please contact our team in advance for rescheduling assistance.
Why choose Swaraj Diagnostics for MRI?
We combine professional expertise, quality imaging, patient comfort, and timely reporting.
Book Your MRI Appointment
Contact Swaraj Diagnostics today to schedule your MRI Scan.
